
简单短信
沈氏节能
超临界值二钝化碳反复的设备化中的重要的插件,采用有效热交换技巧将二钝化碳热处理崇温度过高,加快了设备化更高利用率。开发设计紧奏型、有效热交换、耐温度过高、耐进行高压等特色,可加快生物质能源灵活运用更高利用率,极大减少碳直接排放。
产品特点
1、快速率:用于微短信通道设计,做到快速热互换,下降水耗,挺高能源资源巧用热的效率。
2、高狭窄性:体积计算小,土地征用体积小,节省了面积。
3、高是真的吗性:应有出彩的耐耐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各种各样工作环境恶劣工作环境下动态平衡运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在录找稳定可靠的低碳能力散热器解释决方案怎么写吗?大家够很快为业主出示产品设备意见、能力兼容和高端定制化精准服务。祝贺立刻练习大家,了解一下更大的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品热线电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





